Ranking Pool

Round Mode
PPLNS24
Farmers
123
Total Points
4,187,906
R.FarmerVer.Serv.Dif.Space 6hSpace 24hPoints Round
1Megaminer20182.5.3.giga3641550006.77 PiB6.818 PiB1,410,000 (33.67%)
2SlimGH2.5.2.giga3631240001.083 PiB2.321 PiB480,000 (11.46%)
3☯ FazendaZen ☯2.5.2.giga3699555538.623 TiB857.4 TiB173,160 (4.13%)
4musmo2.5.2155215935.673 TiB797.234 TiB161,009 (3.84%)
5Rose Chia2.5.3.giga3622230720.897 TiB766.931 TiB154,889 (3.70%)
6Bubu25112.5.2.giga361130748.586 TiB764.956 TiB154,490 (3.69%)
7ByTurra2.5.34785338.107 TiB492.371 TiB99,439 (2.37%)
8Zenek2.5.2.giga3644232451.081 TiB490.698 TiB99,101 (2.37%)
9KWLB2.5.0.giga366140316.123 TiB378.155 TiB76,372 (1.82%)
109e1c89c6..7eed7e672.5.34126379.918 TiB373.852 TiB75,503 (1.80%)
11GabbiCZ2.5.1.giga363910000990.298 TiB297.089 TiB60,000 (1.43%)
12Bidzej2.5.3.giga3626372517.569 TiB272.277 TiB54,989 (1.31%)
13nattyd12.5.3484247.277 TiB253.284 TiB51,153 (1.22%)
14Ende2.5.33115134.383 TiB248.268 TiB50,140 (1.20%)
15WWW.A2K4.COM2.5.25663221.847 TiB241.232 TiB48,719 (1.16%)
1683833b26..e6cdd9572.5.31078129.511 TiB237.345 TiB47,934 (1.14%)
17Leaver2.5.2.giga361277222.956 TiB229.65 TiB46,380 (1.11%)
18Stormrex2.5.3781270 B210.107 TiB42,433 (1.01%)
19dmitruyk2.5.31052201.961 TiB207.873 TiB41,982 (1.00%)
20vanosdwumas2.4.4386190.256 TiB197.5 TiB39,887 (0.95%)
2129d10dad..b265fffe2.5.0152191.662 TiB188.409 TiB38,051 (0.91%)
22Odin2.4.4364177.798 TiB171.034 TiB34,542 (0.82%)
23Mesq-PO22.5.3440139.553 TiB140.796 TiB28,435 (0.68%)
24Furla2.5.21510127.57 TiB140.687 TiB28,413 (0.68%)
25Dalhe Gas2.5.3272874.015 TiB134.973 TiB27,259 (0.65%)
26Serjio2.4.4.giga361150147.554 TiB134.681 TiB27,200 (0.65%)
27ca6e4400..a4ce015f2.5.3130107.487 TiB134.131 TiB27,089 (0.65%)
28stefanosgr2.5.2545134.364 TiB130.397 TiB26,335 (0.63%)
2929703141..3a46d5372.5.333568.331 TiB123.941 TiB25,031 (0.60%)
30383bc51b..b3dee5bb2.5.2122113.349 TiB104.843 TiB21,174 (0.51%)
31146c1867..6b7243592.5.0036105.011 TiB104.016 TiB21,007 (0.50%)
32a65f1ea9..774aa7b32.5.301094.118 TiB103.615 TiB20,926 (0.50%)
33305e293c..f43557cf2.5.363370.767 TiB102.704 TiB20,742 (0.50%)
348356b1c5..6a4547d52.5.2439109.844 TiB99.985 TiB20,193 (0.48%)
35Fazenda.do.Gregs2.5.3142488.929 TiB97.341 TiB19,659 (0.47%)
36c3b82dcc..4704250e2.5.23300 B96.901 TiB19,570 (0.47%)
378017148a..c31299be2.5.323398.832 TiB94.94 TiB19,174 (0.46%)
38dmbsantos2.5.092761.894 TiB89.072 TiB17,989 (0.43%)
39f1a214f7..1dc2b1df2.4.223099.961 TiB83.636 TiB16,891 (0.40%)
40ColdMind2.4.412645.613 TiB78.857 TiB15,926 (0.38%)
4117dbcfa9..a58a0d8e2.5.331870.034 TiB77.179 TiB15,587 (0.37%)
42Lejosdehoy2.5.222473.361 TiB71.698 TiB14,480 (0.35%)
43Penesaurio2.5.351738.602 TiB55.571 TiB11,223 (0.27%)
4441147929..025410352.5.001855.754 TiB54.556 TiB11,018 (0.26%)
45535e0878..943821db2.5.201247.198 TiB49.896 TiB10,077 (0.24%)
46ParDogs2.5.321545.177 TiB48.534 TiB9,802 (0.23%)
475f8f6e81..9799a3d62.5.011343.256 TiB45.801 TiB9,250 (0.22%)
48Mesq-PO12.5.311544.227 TiB45.499 TiB9,189 (0.22%)
499d4291cb..59c550b92.5.301049.733 TiB45.059 TiB9,100 (0.22%)
50Julia2.5.001543.474 TiB44.539 TiB8,995 (0.21%)
51rafarosa922.5.301441.949 TiB44.222 TiB8,931 (0.21%)
52Shuter1652.5.201344.445 TiB43.167 TiB8,718 (0.21%)
53jorgemarto322.5.263024.956 TiB43.078 TiB8,700 (0.21%)
54myran052.5.341246.643 TiB42.756 TiB8,635 (0.21%)
55Pondes2.5.201036.027 TiB41.325 TiB8,346 (0.20%)
5616aca52a..2d4390da2.5.311544.821 TiB40.602 TiB8,200 (0.20%)
57aoebeginner2.5.261242.028 TiB39.959 TiB8,070 (0.19%)
58ChiaVADER2.5.341927.946 TiB39.899 TiB8,058 (0.19%)
5978a452ae..53fa4b992.5.30838.325 TiB38.889 TiB7,854 (0.19%)
60Zverjasec2.4.4.giga361638.146 TiB38.146 TiB7,704 (0.18%)
6141df630b..a8e3d5042.5.301437.532 TiB36.874 TiB7,447 (0.18%)
62a9310764..7b89aa8d2.5.311536.384 TiB36.463 TiB7,364 (0.18%)
63Goose13372.5.00151.753 TiB35.943 TiB7,259 (0.17%)
64zoinho22.5.351036.74 TiB35.2 TiB7,109 (0.17%)
65zoinho2.5.34831.056 TiB33.923 TiB6,851 (0.16%)
66Tp19942.4.451016.261 TiB25.302 TiB5,110 (0.12%)
678e51b3de..0022930c2.5.30626.084 TiB25.188 TiB5,087 (0.12%)
680264477b..8bd8c36a2.5.30825.708 TiB23.916 TiB4,830 (0.12%)
69bac01319..ea336c182.5.031023.232 TiB22.079 TiB4,459 (0.11%)
704da90641..fc55ee4c2.5.30720.44 TiB20.38 TiB4,116 (0.10%)
71bd33c398..82028fc92.5.31320.202 TiB19.786 TiB3,996 (0.10%)
724c50da11..8a9ed6d12.5.21620.717 TiB19.662 TiB3,971 (0.09%)
7310c68287..ca917cc82.5.31627.887 TiB19.182 TiB3,874 (0.09%)
7418e0496b..431804952.5.32624.777 TiB18.311 TiB3,698 (0.09%)
75JJO_FARM2.5.31111.686 TiB17.588 TiB3,552 (0.08%)
76JK Chia Farm2.5.23611.606 TiB17.093 TiB3,452 (0.08%)
77837f7f95..9cdbfc952.5.03415.627 TiB16.672 TiB3,367 (0.08%)
78keny2192.5.22712.498 TiB16.484 TiB3,329 (0.08%)
79c4227b92..94c050552.5.301230.026 TiB15.701 TiB3,171 (0.08%)
80659dfc45..37c98b9f2.4.2rc13419.687 TiB15.691 TiB3,169 (0.08%)
8162671808..e23ab5202.5.30518.023 TiB14.429 TiB2,914 (0.07%)
8258d4dfda..1c0ca7902.5.31630 B14.33 TiB2,894 (0.07%)
83eab604a1..1dfd7d8c2.5.20514.141 TiB13.354 TiB2,697 (0.06%)
8408ed4a1b..4ce2726a2.5.30517.766 TiB12.408 TiB2,506 (0.06%)
85nickname🍃2.5.00212.379 TiB11.893 TiB2,402 (0.06%)
86b04520ae..bd8c89742.5.30412.24 TiB11.552 TiB2,333 (0.06%)
87odyssey02 2.5.00310.042 TiB11.042 TiB2,230 (0.05%)
88Pronoun2.5.30212.28 TiB11.032 TiB2,228 (0.05%)
891ce8accd..88b58c4d2.4.40311.527 TiB10.72 TiB2,165 (0.05%)
903f51f56b..556e89282.5.30315.726 TiB10.542 TiB2,129 (0.05%)
91CeoSom2.5.33110.18 TiB10.314 TiB2,083 (0.05%)
922e7e2bfd..54d23e012.5.3228.695 TiB8.833 TiB1,784 (0.04%)
9392499b2b..e15d81e12.5.322034.423 TiB8.606 TiB1,738 (0.04%)
943a88b578..ebae0e3e2.5.3127.526 TiB8.353 TiB1,687 (0.04%)
9528200f1f..a526b0d22.5.0027.962 TiB7.675 TiB1,550 (0.04%)
969d260347..9619c2e92.5.302892.377 GiB7.571 TiB1,529 (0.04%)
97DarkMathew2.5.3159.408 TiB7.511 TiB1,517 (0.04%)
9890351996..d67981c02.5.3049.982 TiB7.234 TiB1,461 (0.03%)
99460f3018..d4088a782.5.0037.645 TiB7.185 TiB1,451 (0.03%)
100DRS2.5.3.giga36026.635 TiB7.081 TiB1,430 (0.03%)
101905f65be..8de9d90b2.5.2337.368 TiB6.967 TiB1,407 (0.03%)
102b756ade2..8e8593632.5.3026.675 TiB6.665 TiB1,346 (0.03%)
103530ebf04..ab40b2c32.5.3016.199 TiB6.541 TiB1,321 (0.03%)
104MisterZe2.5.3380 B6.382 TiB1,289 (0.03%)
10507896c52..86dc57da2.5.3038.477 TiB6.071 TiB1,226 (0.03%)
10606ab4ec8..0a4e2ea82.5.2065.942 TiB5.496 TiB1,110 (0.03%)
1078bffbb09..3c235b5a2.5.2025.387 TiB5.298 TiB1,070 (0.03%)
10830876725..f8e88e222.5.3180 B5.244 TiB1,059 (0.03%)
109rlube2.5.31529.408 TiB5.179 TiB1,046 (0.02%)
11038fca6cc..efd956892.5.3016.556 TiB5.075 TiB1,025 (0.02%)
111c8ac7bf2..7a3516582.5.3015.169 TiB4.798 TiB969 (0.02%)
112CeoSom2.5.3024.654 TiB4.446 TiB898 (0.02%)
113096ddcb9..2498c6a62.5.3.giga36113.169 TiB3.387 TiB684 (0.02%)
1146e243798..9a89092b2.5.3012.06 TiB2.704 TiB546 (0.01%)
1151e7d7fc6..7e6dcfd62.5.3011.664 TiB2.015 TiB407 (0.01%)
1162f4c0a3f..e4c3c20c2.5.3010 B1.896 TiB383 (0.01%)
117e76513fa..f474eb682.5.3011.723 TiB1.461 TiB295 (0.01%)
118Xico Cinzento2.5.301669.283 GiB1.406 TiB284 (0.01%)
119b4483afd..7864e9682.5.311709.845 GiB938.01 GiB185 (0.00%)
1205d6c623e..f455678d2.5.301689.564 GiB846.744 GiB167 (0.00%)
12176c339e1..bcfba37c2.5.301121.688 GiB446.189 GiB88 (0.00%)
12259dfb87c..325a4eb92.5.3110 B162.25 GiB32 (0.00%)
1231a5d5dce..9b85f0212.5.3010 B35.492 GiB7 (0.00%)
R.
Region
F.
Farmers
Blocks 30dSpace 24h
716910.736 PiB
194755.454 TiB
28678.668 PiB
51109.666 TiB
12314120.25 PiB

Updated at:
automatically updated every 5 minutes