Ranking Pool

Okrugli Način
PPLNS24
Farmeri
120
Total Bodovi
3.918.924
R.FarmerVer.Serv.Dif.Prostor 6hProstor 24hBodovi Runda
1Megaminer20182.5.3.giga3641850007.93 PiB7.229 PiB1.495.000 (38.15%)
2SlimGH2.5.2.giga3631240000 B1.412 PiB292.000 (7.45%)
3musmo2.5.2155226775.304 TiB805.474 TiB162.673 (4.15%)
4Rose Chia2.5.3.giga3622264176.946 TiB639.297 TiB129.112 (3.29%)
5Bubu25112.5.2.giga361186277.561 TiB630.047 TiB127.244 (3.25%)
6☯ FazendaZen ☯2.5.2.giga36995550 B607.325 TiB122.655 (3.13%)
7GabbiCZ2.5.1.giga363910000792.238 TiB544.664 TiB110.000 (2.81%)
8Bidzej2.5.3.giga3626404449.179 TiB476.026 TiB96.138 (2.45%)
9Zenek2.5.2.giga3644106132.106 TiB393.812 TiB79.534 (2.03%)
109e1c89c6..7eed7e672.5.34118381.463 TiB371.679 TiB75.064 (1.92%)
11KWLB2.5.0.giga366378422.679 TiB361.86 TiB73.081 (1.86%)
12ByTurra2.5.347850 B321.436 TiB64.917 (1.66%)
13WWW.A2K4.COM2.5.25686272.946 TiB242.925 TiB49.061 (1.25%)
14nattyd12.5.3472224.699 TiB239.905 TiB48.451 (1.24%)
15Leaver2.5.2.giga361288230.086 TiB230.591 TiB46.570 (1.19%)
16vanosdwumas2.4.4363191.702 TiB209.394 TiB42.289 (1.08%)
17dmitruyk2.5.31047208.874 TiB204.472 TiB41.295 (1.05%)
1829d10dad..b265fffe2.5.0144190.098 TiB189.895 TiB38.351 (0.98%)
19Ende2.5.331150 B173.104 TiB34.960 (0.89%)
20Odin2.4.3343159.478 TiB170.836 TiB34.502 (0.88%)
2183833b26..e6cdd9572.5.310780 B156.076 TiB31.521 (0.80%)
22Furla2.5.21542139.731 TiB143.549 TiB28.991 (0.74%)
23Mesq-PO22.5.3444131.987 TiB135.334 TiB27.332 (0.70%)
24Serjio2.4.4.giga361150131.71 TiB129.977 TiB26.250 (0.67%)
25ca6e4400..a4ce015f2.5.3128115.964 TiB129.392 TiB26.132 (0.67%)
26stefanosgr2.5.2542127.134 TiB129.056 TiB26.064 (0.67%)
27a65f1ea9..774aa7b32.5.3042114.696 TiB105.665 TiB21.340 (0.54%)
28146c1867..6b7243592.5.0035100.793 TiB102.075 TiB20.615 (0.53%)
29383bc51b..b3dee5bb2.5.211992.335 TiB102.055 TiB20.611 (0.53%)
30Fazenda.do.Gregs2.5.31428116.934 TiB101.535 TiB20.506 (0.52%)
318356b1c5..6a4547d52.5.243898.594 TiB100.466 TiB20.290 (0.52%)
32Stormrex2.5.3781270 B100.426 TiB20.282 (0.52%)
338017148a..c31299be2.5.3228100.02 TiB97.812 TiB19.754 (0.50%)
34Dalhe Gas2.5.327280 B94.776 TiB19.141 (0.49%)
3529703141..3a46d5372.5.33350 B85.794 TiB17.327 (0.44%)
36f1a214f7..1dc2b1df2.4.221679.719 TiB83.423 TiB16.848 (0.43%)
3717dbcfa9..a58a0d8e2.5.331972.648 TiB76.104 TiB15.370 (0.39%)
38Lejosdehoy2.5.223380.095 TiB74.624 TiB15.071 (0.38%)
39305e293c..f43557cf2.5.36330 B73.213 TiB14.786 (0.38%)
40dmbsantos2.5.09270 B62.468 TiB12.616 (0.32%)
41c3b82dcc..4704250e2.5.23300 B58.705 TiB11.856 (0.30%)
42ColdMind2.4.41260 B54.08 TiB10.922 (0.28%)
4341147929..025410352.5.001546.94 TiB53.427 TiB10.790 (0.28%)
44Goose13372.5.00153.159 TiB50.639 TiB10.227 (0.26%)
45535e0878..943821db2.5.20841.909 TiB48.876 TiB9.871 (0.25%)
469d4291cb..59c550b92.5.301856.784 TiB48.837 TiB9.863 (0.25%)
47ParDogs2.5.321346.287 TiB47.663 TiB9.626 (0.25%)
485f8f6e81..9799a3d62.5.011047.95 TiB46.326 TiB9.356 (0.24%)
49Mesq-PO12.5.311744.979 TiB45.479 TiB9.185 (0.23%)
50Shuter1652.5.201648.841 TiB44.043 TiB8.895 (0.23%)
51Julia2.5.00840.483 TiB43.4 TiB8.765 (0.22%)
52rafarosa922.5.301540.483 TiB42.776 TiB8.639 (0.22%)
53myran052.5.341036.998 TiB42.677 TiB8.619 (0.22%)
54aoebeginner2.5.261144.445 TiB40.894 TiB8.259 (0.21%)
5516aca52a..2d4390da2.5.311335.532 TiB39.914 TiB8.061 (0.21%)
5678a452ae..53fa4b992.5.30937.75 TiB38.285 TiB7.732 (0.20%)
57Penesaurio2.5.35170 B38.211 TiB7.717 (0.20%)
58Pondes2.5.20837.394 TiB37.676 TiB7.609 (0.19%)
59Zverjasec2.4.4.giga361635.77 TiB37.671 TiB7.608 (0.19%)
60a9310764..7b89aa8d2.5.31236.978 TiB36.686 TiB7.409 (0.19%)
61zoinho22.5.351237.968 TiB36.086 TiB7.288 (0.19%)
6241df630b..a8e3d5042.5.301338.661 TiB35.735 TiB7.217 (0.18%)
63zoinho2.5.341236.443 TiB34.259 TiB6.919 (0.18%)
6492499b2b..e15d81e12.5.322883.205 TiB33.665 TiB6.799 (0.17%)
65jorgemarto322.5.26300 B29.412 TiB5.940 (0.15%)
66ChiaVADER2.5.34190 B26.515 TiB5.355 (0.14%)
678e51b3de..0022930c2.5.30928.719 TiB25.832 TiB5.217 (0.13%)
6818e0496b..431804952.5.32928.818 TiB25.406 TiB5.131 (0.13%)
6910c68287..ca917cc82.5.31921.529 TiB24.46 TiB4.940 (0.13%)
700264477b..8bd8c36a2.5.30420.242 TiB24.158 TiB4.879 (0.12%)
71c4227b92..94c050552.5.30528.461 TiB24.139 TiB4.875 (0.12%)
72bac01319..ea336c182.5.03822.282 TiB21.499 TiB4.342 (0.11%)
734da90641..fc55ee4c2.5.30522.282 TiB21.395 TiB4.321 (0.11%)
74bd33c398..82028fc92.5.31417.746 TiB19.558 TiB3.950 (0.10%)
75659dfc45..37c98b9f2.4.2rc13519.628 TiB19.449 TiB3.928 (0.10%)
764c50da11..8a9ed6d12.5.21417.964 TiB19.395 TiB3.917 (0.10%)
7762671808..e23ab5202.5.30419.093 TiB19.177 TiB3.873 (0.10%)
7808ed4a1b..4ce2726a2.5.30519.588 TiB17.305 TiB3.495 (0.09%)
79Tp19942.4.45100 B16.855 TiB3.404 (0.09%)
80837f7f95..9cdbfc952.5.03217.607 TiB16.786 TiB3.390 (0.09%)
81eab604a1..1dfd7d8c2.5.20415.587 TiB14.052 TiB2.838 (0.07%)
823f51f56b..556e89282.5.30313.527 TiB13.998 TiB2.827 (0.07%)
83nickname🍃2.5.00411.804 TiB12.042 TiB2.432 (0.06%)
84JJO_FARM2.5.3110 B12.007 TiB2.425 (0.06%)
85JK Chia Farm2.5.2360 B11.651 TiB2.353 (0.06%)
86b04520ae..bd8c89742.5.30211.487 TiB11.418 TiB2.306 (0.06%)
87odyssey02 2.5.00410.695 TiB11.111 TiB2.244 (0.06%)
881ce8accd..88b58c4d2.4.40311.606 TiB10.814 TiB2.184 (0.06%)
89keny2192.5.2270 B10.755 TiB2.172 (0.06%)
909d260347..9619c2e92.5.30518.499 TiB10.259 TiB2.072 (0.05%)
91Pronoun2.5.30310.061 TiB10.106 TiB2.041 (0.05%)
92DarkMathew2.5.31616.181 TiB10.101 TiB2.040 (0.05%)
93CeoSom2.5.3329.903 TiB9.858 TiB1.991 (0.05%)
9490351996..d67981c02.5.3049.23 TiB9.507 TiB1.920 (0.05%)
952e7e2bfd..54d23e012.5.3228.774 TiB8.868 TiB1.791 (0.05%)
9607896c52..86dc57da2.5.3039.289 TiB8.457 TiB1.708 (0.04%)
973a88b578..ebae0e3e2.5.3138.833 TiB8.353 TiB1.687 (0.04%)
98rlube2.5.31529.21 TiB7.808 TiB1.577 (0.04%)
99460f3018..d4088a782.5.0047.388 TiB7.318 TiB1.478 (0.04%)
10028200f1f..a526b0d22.5.0025.922 TiB7.11 TiB1.436 (0.04%)
101DRS2.5.3.giga36038.002 TiB6.952 TiB1.404 (0.04%)
102905f65be..8de9d90b2.5.2326.1 TiB6.774 TiB1.368 (0.03%)
103b756ade2..8e8593632.5.3016.278 TiB6.685 TiB1.350 (0.03%)
104530ebf04..ab40b2c32.5.3017.15 TiB6.556 TiB1.324 (0.03%)
10538fca6cc..efd956892.5.3036.338 TiB6.546 TiB1.322 (0.03%)
1068bffbb09..3c235b5a2.5.2016.199 TiB5.541 TiB1.119 (0.03%)
10706ab4ec8..0a4e2ea82.5.2065.229 TiB5.318 TiB1.074 (0.03%)
108c8ac7bf2..7a3516582.5.3014.852 TiB4.724 TiB954 (0.02%)
109CeoSom2.5.3025.13 TiB4.526 TiB914 (0.02%)
110096ddcb9..2498c6a62.5.3.giga36113.624 TiB3.288 TiB664 (0.02%)
1116e243798..9a89092b2.5.3023.09 TiB2.372 TiB479 (0.01%)
1121e7d7fc6..7e6dcfd62.5.3012.139 TiB2 TiB404 (0.01%)
1132f4c0a3f..e4c3c20c2.5.3012.278 TiB1.525 TiB308 (0.01%)
114e76513fa..f474eb682.5.3011.109 TiB1.401 TiB283 (0.01%)
115Xico Cinzento2.5.3010 B892.377 GiB176 (0.00%)
116b4483afd..7864e9682.5.3110 B628.72 GiB124 (0.00%)
1175d6c623e..f455678d2.5.3010 B588.158 GiB116 (0.00%)
11876c339e1..bcfba37c2.5.3010 B238.305 GiB47 (0.00%)
11959dfb87c..325a4eb92.5.3110 B152.11 GiB30 (0.00%)
1201a5d5dce..9b85f0212.5.30160.844 GiB45.633 GiB9 (0.00%)
R.
Regija
F.
Farmeri
Blokovi 30dProstor 24h
68689.11 PiB
194762.193 TiB
28708.986 PiB
51116.578 TiB
12014318.95 PiB

Ažurirano na:
automatsko ažuriranje svakih 5 minuta