Ranking Pool

Modo da ronda
PPLNS24
Fazendeiros
121
Total Pontos
3.977.437
R.FazendeiroVer.Serv.Dif.Espaço 6hEspaço 24hPontos Ronda
1Megaminer20182.5.3.giga3641850008.027 PiB7.253 PiB1.500.000 (37.71%)
2SlimGH2.5.2.giga3631240000 B1.47 PiB304.000 (7.64%)
3musmo2.5.2155339800.22 TiB816.307 TiB164.861 (4.14%)
4Rose Chia2.5.3.giga3622264375.897 TiB678.3 TiB136.989 (3.44%)
5Bubu25112.5.2.giga361186407.369 TiB667.862 TiB134.881 (3.39%)
6☯ FazendaZen ☯2.5.2.giga36995550 B645.798 TiB130.425 (3.28%)
7GabbiCZ2.5.1.giga363910000990.298 TiB544.664 TiB110.000 (2.77%)
8Bidzej2.5.3.giga3626150482.612 TiB437.845 TiB88.427 (2.22%)
9Zenek2.5.2.giga3644102152.704 TiB404.66 TiB81.725 (2.05%)
109e1c89c6..7eed7e672.5.3478339.831 TiB371.451 TiB75.018 (1.89%)
11ByTurra2.5.347850 B356.552 TiB72.009 (1.81%)
12KWLB2.5.0.giga366144408.181 TiB355.552 TiB71.807 (1.81%)
13nattyd12.5.3462216.638 TiB244.287 TiB49.336 (1.24%)
14WWW.A2K4.COM2.5.256130241.038 TiB239.875 TiB48.445 (1.22%)
15Leaver2.5.2.giga361271214.38 TiB230.076 TiB46.466 (1.17%)
16vanosdwumas2.4.4358213.587 TiB205.531 TiB41.509 (1.04%)
17dmitruyk2.5.31071204.199 TiB205.413 TiB41.485 (1.04%)
1829d10dad..b265fffe2.5.0166193.98 TiB192.197 TiB38.816 (0.98%)
19Ende2.5.331150 B188.478 TiB38.065 (0.96%)
20Odin2.4.3340161.478 TiB171.029 TiB34.541 (0.87%)
2183833b26..e6cdd9572.5.310780 B167.504 TiB33.829 (0.85%)
22Furla2.5.21541142.742 TiB143.598 TiB29.001 (0.73%)
23Mesq-PO22.5.3450134.799 TiB138.092 TiB27.889 (0.70%)
24ca6e4400..a4ce015f2.5.3125113.726 TiB129.798 TiB26.214 (0.66%)
25Serjio2.4.4.giga361150137.651 TiB128.986 TiB26.050 (0.65%)
26stefanosgr2.5.2544125.728 TiB128.843 TiB26.021 (0.65%)
27Stormrex2.5.3781270 B114.092 TiB23.042 (0.58%)
28a65f1ea9..774aa7b32.5.3030110.517 TiB104.551 TiB21.115 (0.53%)
29383bc51b..b3dee5bb2.5.212998.634 TiB104.318 TiB21.068 (0.53%)
30Dalhe Gas2.5.327280 B102.62 TiB20.725 (0.52%)
318356b1c5..6a4547d52.5.2426106.794 TiB101.515 TiB20.502 (0.52%)
32146c1867..6b7243592.5.002491.504 TiB101.347 TiB20.468 (0.51%)
33Fazenda.do.Gregs2.5.31442112.597 TiB100.58 TiB20.313 (0.51%)
348017148a..c31299be2.5.3230105.685 TiB98.302 TiB19.853 (0.50%)
3529703141..3a46d5372.5.33350 B93.311 TiB18.845 (0.47%)
36f1a214f7..1dc2b1df2.4.222581.462 TiB84.334 TiB17.032 (0.43%)
37305e293c..f43557cf2.5.36330 B78.214 TiB15.796 (0.40%)
3817dbcfa9..a58a0d8e2.5.331175.52 TiB77.892 TiB15.731 (0.40%)
39Lejosdehoy2.5.222575.817 TiB74.054 TiB14.956 (0.38%)
40dmbsantos2.5.09270 B66.87 TiB13.505 (0.34%)
41c3b82dcc..4704250e2.5.23300 B64.048 TiB12.935 (0.33%)
42ColdMind2.4.41260 B58.205 TiB11.755 (0.30%)
4341147929..025410352.5.001549.436 TiB53.189 TiB10.742 (0.27%)
44535e0878..943821db2.5.201343.335 TiB49.015 TiB9.899 (0.25%)
45Goose13372.5.00151.476 TiB48.569 TiB9.809 (0.25%)
469d4291cb..59c550b92.5.301552.783 TiB48 TiB9.694 (0.24%)
47ParDogs2.5.321043.633 TiB47.396 TiB9.572 (0.24%)
485f8f6e81..9799a3d62.5.011549.594 TiB46.772 TiB9.446 (0.24%)
49Mesq-PO12.5.311442.622 TiB45.311 TiB9.151 (0.23%)
50Shuter1652.5.201646.841 TiB44.301 TiB8.947 (0.22%)
51Julia2.5.001241.315 TiB43.9 TiB8.866 (0.22%)
52rafarosa922.5.301143.019 TiB43.241 TiB8.733 (0.22%)
53myran052.5.341539.038 TiB42.761 TiB8.636 (0.22%)
54Penesaurio2.5.35170 B41.102 TiB8.301 (0.21%)
55aoebeginner2.5.261042.959 TiB40.32 TiB8.143 (0.20%)
5616aca52a..2d4390da2.5.31735.888 TiB39.656 TiB8.009 (0.20%)
57Pondes2.5.201337.849 TiB38.656 TiB7.807 (0.20%)
5878a452ae..53fa4b992.5.301437.631 TiB38.433 TiB7.762 (0.20%)
59Zverjasec2.4.4.giga361635.651 TiB37.344 TiB7.542 (0.19%)
60a9310764..7b89aa8d2.5.31639.81 TiB37.225 TiB7.518 (0.19%)
6141df630b..a8e3d5042.5.30836.76 TiB36.577 TiB7.387 (0.19%)
62zoinho22.5.351037.73 TiB36.146 TiB7.300 (0.18%)
63zoinho2.5.341234.858 TiB33.442 TiB6.754 (0.17%)
64jorgemarto322.5.26300 B31.343 TiB6.330 (0.16%)
6592499b2b..e15d81e12.5.322584.472 TiB29.427 TiB5.943 (0.15%)
66ChiaVADER2.5.34190 B28.461 TiB5.748 (0.14%)
678e51b3de..0022930c2.5.30926.045 TiB25.381 TiB5.126 (0.13%)
680264477b..8bd8c36a2.5.30722.163 TiB24.421 TiB4.932 (0.12%)
6918e0496b..431804952.5.32927.629 TiB24.069 TiB4.861 (0.12%)
7010c68287..ca917cc82.5.31721.588 TiB23.287 TiB4.703 (0.12%)
71c4227b92..94c050552.5.30829.867 TiB22.99 TiB4.643 (0.12%)
724da90641..fc55ee4c2.5.30523.074 TiB21.43 TiB4.328 (0.11%)
73bac01319..ea336c182.5.03720.697 TiB21.173 TiB4.276 (0.11%)
74bd33c398..82028fc92.5.31418.499 TiB20.073 TiB4.054 (0.10%)
754c50da11..8a9ed6d12.5.21618.122 TiB19.425 TiB3.923 (0.10%)
76659dfc45..37c98b9f2.4.2rc13821.074 TiB18.613 TiB3.759 (0.09%)
7762671808..e23ab5202.5.30618.459 TiB18.207 TiB3.677 (0.09%)
78Tp19942.4.45100 B18.083 TiB3.652 (0.09%)
79837f7f95..9cdbfc952.5.03418.519 TiB16.994 TiB3.432 (0.09%)
8008ed4a1b..4ce2726a2.5.30418.934 TiB16.404 TiB3.313 (0.08%)
81eab604a1..1dfd7d8c2.5.20415.548 TiB14.092 TiB2.846 (0.07%)
823f51f56b..556e89282.5.30413.666 TiB13.414 TiB2.709 (0.07%)
83JJO_FARM2.5.3110 B12.923 TiB2.610 (0.07%)
84JK Chia Farm2.5.2360 B12.483 TiB2.521 (0.06%)
85nickname🍃2.5.00311.567 TiB12.017 TiB2.427 (0.06%)
86keny2192.5.2270 B11.681 TiB2.359 (0.06%)
87b04520ae..bd8c89742.5.30312.28 TiB11.497 TiB2.322 (0.06%)
881ce8accd..88b58c4d2.4.40312.082 TiB11.047 TiB2.231 (0.06%)
89odyssey02 2.5.00310.616 TiB10.928 TiB2.207 (0.06%)
909d260347..9619c2e92.5.301018.221 TiB10.462 TiB2.113 (0.05%)
91Pronoun2.5.30410.319 TiB10.319 TiB2.084 (0.05%)
92CeoSom2.5.3349.705 TiB10.017 TiB2.023 (0.05%)
93DarkMathew2.5.31515.746 TiB9.398 TiB1.898 (0.05%)
942e7e2bfd..54d23e012.5.3239.21 TiB8.893 TiB1.796 (0.05%)
9590351996..d67981c02.5.3028.596 TiB8.873 TiB1.792 (0.05%)
963a88b578..ebae0e3e2.5.3128.675 TiB8.259 TiB1.668 (0.04%)
9707896c52..86dc57da2.5.3028.596 TiB7.957 TiB1.607 (0.04%)
98rlube2.5.31549.249 TiB7.393 TiB1.493 (0.04%)
9928200f1f..a526b0d22.5.0016.12 TiB7.338 TiB1.482 (0.04%)
100460f3018..d4088a782.5.0016.873 TiB7.239 TiB1.462 (0.04%)
101DRS2.5.3.giga36017.308 TiB6.982 TiB1.410 (0.04%)
102905f65be..8de9d90b2.5.2326.1 TiB6.888 TiB1.391 (0.03%)
103b756ade2..8e8593632.5.3026.516 TiB6.685 TiB1.350 (0.03%)
104530ebf04..ab40b2c32.5.3026.932 TiB6.546 TiB1.322 (0.03%)
10538fca6cc..efd956892.5.3026.1 TiB6.155 TiB1.243 (0.03%)
1068bffbb09..3c235b5a2.5.2025.803 TiB5.407 TiB1.092 (0.03%)
10706ab4ec8..0a4e2ea82.5.2064.872 TiB5.169 TiB1.044 (0.03%)
108c8ac7bf2..7a3516582.5.3014.932 TiB4.793 TiB968 (0.02%)
109CeoSom2.5.3014.516 TiB4.461 TiB901 (0.02%)
110096ddcb9..2498c6a62.5.3.giga36113.664 TiB3.313 TiB669 (0.02%)
1116e243798..9a89092b2.5.3022.931 TiB2.461 TiB497 (0.01%)
1121e7d7fc6..7e6dcfd62.5.3012.02 TiB2.055 TiB415 (0.01%)
1132f4c0a3f..e4c3c20c2.5.3011.842 TiB1.614 TiB326 (0.01%)
114e76513fa..f474eb682.5.3011.208 TiB1.48 TiB299 (0.01%)
115Xico Cinzento2.5.3010 B958.291 GiB189 (0.00%)
116MisterZe2.5.3380 B750.408 GiB148 (0.00%)
117b4483afd..7864e9682.5.3110 B684.494 GiB135 (0.00%)
1185d6c623e..f455678d2.5.3010 B613.509 GiB121 (0.00%)
11976c339e1..bcfba37c2.5.3010 B304.22 GiB60 (0.00%)
12059dfb87c..325a4eb92.5.3110 B152.11 GiB30 (0.00%)
1211a5d5dce..9b85f0212.5.30160.844 GiB45.633 GiB9 (0.00%)
R.
Região
F.
Fazendeiros
Blocos 30dEspaço 24h
69689.337 PiB
194762.539 TiB
28709.042 PiB
51115.31 TiB
12114319.233 PiB

Atualizado a:
atualizado automaticamente de 5 em 5 minutos - dados da MAINNET